MENÜ
ZSZC PRIVAT SERVER!
Water Servere!
Üdvözöllek a HunLegion Klán Oldalán!
   JÓ Bönglszést!
Light Resist Lvl. 9   (80) Lvl. 9   (20) Lvl. 4   (214) Lvl. 4   (53)
Astral Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (80) Lvl. 9   (80)
Weapon Block Lvl. 4   (80) Lvl. 3   (108) Lvl. 9   (110) Lvl. 6   (50)
Parry Lvl. 6   (135) Lvl. 6   (135) Lvl. 6   (33) Lvl. 6   (33)
Fire Resist Lvl. 4   (53) Lvl. 9   (80) Lvl. 4   (214) Lvl. 9   (20)
Cold Resist Lvl. 9   (80) Lvl. 4   (53) Lvl. 9   (20) Lvl. 4   (214)
Immortal Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (80) Lvl. 9   (80)
Poison Resist Lvl. 4   (80) Lvl. 3   (108) Lvl. 9   (110) Lvl. 6   (50)
Int Lvl. 6   (50) Lvl. 9   (110) Lvl. 3   (108) Lvl. 4   (80)
Lucky Lvl. 3   (108) Lvl. 4   (80) Lvl. 6   (50) Lvl. 9   (110)
MP Lvl. 4   (53) Lvl. 4   (214) Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (80)
Durability Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (80) Lvl. 9   (80)
Critical Parry Lvl. 3   (108) Lvl. 4   (80) Lvl. 6   (50) Lvl. 9   (110)
Zombie Resist Lvl. 3   (108) Lvl. 4   (80) Lvl. 6   (50) Lvl. 9   (110)
HP Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (80) Lvl. 9   (80)
Steady Lvl. 9   (110) Lvl. 6   (50) Lvl. 4   (80) Lvl. 3   (108)
Str Lvl. 9   (110) Lvl. 6   (50) Lvl. 4   (80) Lvl. 3   (108)
Attack Rating Lvl. 9   (80) Lvl. 4   (53) Lvl. 9   (20) Lvl. 4   (214)
Block rate Lvl. 4   (53) Lvl. 4   (214) Lvl. 9   (20) Lvl. 9   (80)
Critical Lvl. 9   (80) Lvl. 9   (20) Lvl. 4   (214) Lvl. 4   (53)
Phy Attack Lvl. 9   (110) Lvl. 6   (50) Lvl. 4   (80) Lvl. 3   (108)
Parry Lvl. 6   (135) Lvl. 6   (135) Lvl. 6   (33) Lvl. 6   (33)
Phy Defense Lvl. 6   (50) Lvl. 9   (110) Lvl. 3   (108) Lvl. 4   (80)
Attack Rating Lvl. 6   (135) Lvl. 6   (135) Lvl. 6   (33) Lvl. 6   (33)
Phy Reinforce Lvl. 9   (80) Lvl. 4   (53) Lvl. 9   (20) Lvl. 4   (214)
Mag Reinforce Lvl. 4   (53) Lvl. 9   (80) Lvl. 4   (214) Lvl. 9   (20)
Mag Defense Lvl. 4   (80) Lvl. 3   (108) Lvl. 9   (110) Lvl. 6   (50)
Mag Attack Lvl. 9   (80) Lvl. 4   (53) Lvl. 9   (20) Lvl. 4   (214)
Mag Absorb Lvl. 3   (108) Lvl. 4   (80) Lvl. 6   (50) Lvl. 9   (110)
Mag Reinforce Lvl. 6   (135) Lvl. 6   (135) Lvl. 6   (33) Lvl. 6   (33)
Phy Absorb Lvl. 4   (80) Lvl. 3   (108) Lvl. 9   (110) Lvl. 6   (50)
Phy Reinforce Lvl. 9   (80) Lvl. 9   (20) Lvl. 4   (214) Lvl. 4   (53)
Light Resist Lvl. 10   (80) Lvl. 10   (20) Lvl. 5   (197) Lvl. 5   (49)
Astral Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (80) Lvl. 10   (80)
Weapon Block Lvl. 5   (74) Lvl. 3   (126) Lvl. 10   (110) Lvl. 7   (49)
Parry Lvl. 7   (131) Lvl. 7   (131) Lvl. 7   (32) Lvl. 7   (32)
Fire Resist Lvl. 5   (49) Lvl. 10   (80) Lvl. 5   (197) Lvl. 10   (20)
Cold Resist Lvl. 10   (80) Lvl. 5   (49) Lvl. 10   (20) Lvl. 5   (197)
Immortal Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (80) Lvl. 10   (80)
Poison Resist Lvl. 5   (74) Lvl. 3   (126) Lvl. 10   (110) Lvl. 7   (49)
Int Lvl. 7   (49) Lvl. 10   (110) Lvl. 3   (126) Lvl. 5   (74)
Lucky Lvl. 3   (126) Lvl. 5   (74) Lvl. 7   (49) Lvl. 10   (110)
MP Lvl. 5   (49) Lvl. 5   (197) Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (80)
Durability Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (80) Lvl. 10   (80)
Critical Parry Lvl. 3   (126) Lvl. 5   (74) Lvl. 7   (49) Lvl. 10   (110)
Zombie Resist Lvl. 3   (126) Lvl. 5   (74) Lvl. 7   (49) Lvl. 10   (110)
HP Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (80) Lvl. 10   (80)
Steady Lvl. 10   (110) Lvl. 7   (49) Lvl. 5   (74) Lvl. 3   (126)
Str Lvl. 10   (110) Lvl. 7   (49) Lvl. 5   (74) Lvl. 3   (126)
Attack Rating Lvl. 10   (80) Lvl. 5   (49) Lvl. 10   (20) Lvl. 5   (197)
Block rate Lvl. 5   (49) Lvl. 5   (197) Lvl. 10   (20) Lvl. 10   (80)
Critical Lvl. 10   (80) Lvl. 10   (20) Lvl. 5   (197) Lvl. 5   (49)
Phy Attack Lvl. 10   (110) Lvl. 7   (49) Lvl. 5   (74) Lvl. 3   (126)
Parry Lvl. 7   (131) Lvl. 7   (131) Lvl. 7   (32) Lvl. 7   (32)
Phy Defense Lvl. 7   (49) Lvl. 10   (110) Lvl. 3   (126) Lvl. 5   (74)
Attack Rating Lvl. 7   (131) Lvl. 7   (131) Lvl. 7   (32) Lvl. 7   (32)
Phy Reinforce Lvl. 10   (80) Lvl. 5   (49) Lvl. 10   (20) Lvl. 5   (197)
Mag Reinforce Lvl. 5   (49) Lvl. 10   (80) Lvl. 5   (197) Lvl. 10   (20)
Mag Defense Lvl. 5   (74) Lvl. 3   (126) Lvl. 10   (110) Lvl. 7   (49)
Mag Attack Lvl. 10   (80) Lvl. 5   (49) Lvl. 10   (20) Lvl. 5   (197)
Mag Absorb Lvl. 3   (126) Lvl. 5   (74) Lvl. 7   (49) Lvl. 10   (110)
Mag Reinforce Lvl. 7   (131) Lvl. 7   (131) Lvl. 7   (32) Lvl. 7   (32)
Phy Absorb Lvl. 5   (74) Lvl. 3   (126) Lvl. 10   (110) Lvl. 7   (49)
Phy Reinforce Lvl. 10   (80) Lvl. 10   (20) Lvl. 5   (197) Lvl. 5   (49)
Light Resist Lvl. 11   (80) Lvl. 11   (20) Lvl. 5   (226) Lvl. 5   (56)
Astral Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (80) Lvl. 11   (80)
Weapon Block Lvl. 5   (85) Lvl. 4   (107) Lvl. 11   (110) Lvl. 8   (47)
Parry Lvl. 8   (125) Lvl. 8   (125) Lvl. 8   (31) Lvl. 8   (31)
Fire Resist Lvl. 5   (56) Lvl. 11   (80) Lvl. 5   (226) Lvl. 11   (20)
Cold Resist Lvl. 11   (80) Lvl. 5   (56) Lvl. 11   (20) Lvl. 5   (226)
Immortal Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (80) Lvl. 11   (80)
Poison Resist Lvl. 5   (85) Lvl. 4   (107) Lvl. 11   (110) Lvl. 8   (47)
Int Lvl. 8   (47) Lvl. 11   (110) Lvl. 4   (107) Lvl. 5   (85)
Lucky Lvl. 4   (107) Lvl. 5   (85) Lvl. 8   (47) Lvl. 11   (110)
MP Lvl. 5   (56) Lvl. 5   (226) Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (80)
Durability Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (80) Lvl. 11   (80)
Critical Parry Lvl. 4   (107) Lvl. 5   (85) Lvl. 8   (47) Lvl. 11   (110)
Zombie Resist Lvl. 4   (107) Lvl. 5   (85) Lvl. 8   (47) Lvl. 11   (110)
HP Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (80) Lvl. 11   (80)
Steady Lvl. 11   (110) Lvl. 8   (47) Lvl. 5   (85) Lvl. 4   (107)
Str Lvl. 11   (110) Lvl. 8   (47) Lvl. 5   (85) Lvl. 4   (107)
Attack Rating Lvl. 11   (80) Lvl. 5   (56) Lvl. 11   (20) Lvl. 5   (226)
Block rate Lvl. 5   (56) Lvl. 5   (226) Lvl. 11   (20) Lvl. 11   (80)
Critical Lvl. 11   (80) Lvl. 11   (20) Lvl. 5   (226) Lvl. 5   (56)
Phy Attack Lvl. 11   (110) Lvl. 8   (47) Lvl. 5   (85) Lvl. 4   (107)
Parry Lvl. 8   (125) Lvl. 8   (125) Lvl. 8   (31) Lvl. 8   (31)
Phy Defense Lvl. 8   (47) Lvl. 11   (110) Lvl. 4   (107) Lvl. 5   (85)
Attack Rating Lvl. 8   (125) Lvl. 8   (125) Lvl. 8   (31) Lvl. 8   (31)
Phy Reinforce Lvl. 11   (80) Lvl. 5   (56) Lvl. 11   (20) Lvl. 5   (226)
Mag Reinforce Lvl. 5   (56) Lvl. 11   (80) Lvl. 5   (226) Lvl. 11   (20)
Mag Defense Lvl. 5   (85) Lvl. 4   (107) Lvl. 11   (110) Lvl. 8   (47)
Mag Attack Lvl. 11   (80) Lvl. 5   (56) Lvl. 11   (20) Lvl. 5   (226)
Mag Absorb Lvl. 4   (107) Lvl. 5   (85) Lvl. 8   (47) Lvl. 11   (110)
Mag Reinforce Lvl. 8   (125) Lvl. 8   (125) Lvl. 8   (31) Lvl. 8   (31)
Phy Absorb Lvl. 5   (85) Lvl. 4   (107) Lvl. 11   (110) Lvl. 8   (47)
Phy Reinforce Lvl. 11   (80) Lvl. 11   (20) Lvl. 5   (226) Lvl. 5   (56)

Weblap készítés ingyen

Szavazás

Jó lett a(z) oldalra?
Igen
Nem
Asztali nézet